Official Supply Policy
Official KPL Tokenomics
This page reflects the latest documented official values and uses explicit observation dates to prevent timeline confusion.
| Item | Official value |
|---|---|
| Official Contract | 0x740d1dcF13CDd101e34dDdCE6E4B9e350Ae3373c |
| Network | Monad Mainnet (Chain ID: 143) |
| Token | KingPulse (KPL) - Decimals: 18 |
| Official observed date | 2026-05-15 |
| Live Total Supply | 29,750 KPL |
| Max Supply | 29,750 KPL |
| owner() | 0x3487E1fF712791C67A17D7E2fE45Af8C3E732C10 |
| paused() | false |
| migrationFinalized() | N/A |
| Contract-held balance (observed) | 2,240 KPL |
Disclosure
Historical planning totals such as 1,000,000 KPL and 1,000,200 KPL are archival context and not the live official state. The website has one official contract only: 0x740d1dcF13CDd101e34dDdCE6E4B9e350Ae3373c.